發布時間:2016/3/14
904不銹鋼管 | 瑞典/日本/南非 | 904L | 齊全 | 80 | 規格齊全,價格優惠,量大訂做,交貨及時 |
904不銹鋼管 | 瑞典/日本/南非 | 904L | 齊全 | 80 | 規格齊全,價格優惠,量大訂做,交貨及時 |
309S不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 309S/0Cr23Ni13 | 齊全 | 150 | 規格齊全,價格優惠,量大訂做,交貨及時 |
310S不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 310S/2520/0Cr25Ni20 | 10-630 1-30 | 450 | 規格齊全,價格優惠,量大訂做,交貨及時 |
316L不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 316L/00cr17ni14mo2 | 16-630 1-30 | 300 | 規格齊全,價格優惠,交貨及時 |
316不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 316 | 16-630 1-30 | 200 | 規格齊全,價格優惠,量大可訂做,交貨及時 |
321不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 321/1Cr18Ni9Ti | 16-630 1-30 | 300 | 規格齊全,價格優惠,量大可訂做,交貨及時 |
304不銹鋼管 | 浙江/上海/山東 | 304/0Cr18Ni9 | 10-630 1-30 | 500 | 規格齊全,量大優惠,非標可定做,交貨及時 |
304L不銹鋼管 | 山東/天津/浙江/上海 | 304L/00Cr19Ni10 | 6-630 1-30 | 300 | 規格齊全,價格優惠,量大定做,交貨及時 |
301不銹鋼管 | 山東/天津/浙江/上海 | 301/1Cr17Ni7 | 6-630 1-30 | 85 | 規格齊全,價格優惠,量大可定做,交貨及時 |
密度:8.0克/立方厘米,經固溶處理后的力學性能:屈服強度≥205,抗拉強度≥520,伸長率≥40,硬度試驗:HBS≤187,HRB≤90,HV≤200